حزمة بدء الحملة
للحملات العرضية.
- 1,000 رسالة على المنصة
- تقرير الحملة
- إرسال الرسائل باستخدام القوالب
- الرسائل الجاهزة
ابدأ مجانًا — شهرك الأول مجانًا. اختر الفوترة السنوية لتحصل على شهرين مجانًا.
للحملات العرضية.
للفرق الصغيرة.
للفرق النامية.
للعمليات ذات الحجم الكبير.
رسوم المراسلة عبر WhatsApp من ميتا منفصلة ويتم فوترة حسب تسعيرة ميتا.
| الميزة | حزمة بدء الحملة | إطلاق | نمو | التوسيع |
|---|---|---|---|---|
| السعر | ₹499 مرة واحدة | ₹1,349 / شهر₹13,490 / سنة | ₹3,249 / شهر₹32,490 / سنة | ₹9,249 / شهر₹92,490 / سنة |
| رسائل المنصة | 1,000 | 5,000 / شهر | 25,000 / شهر | 100,000 / شهر |
| الحملات | — | 10 / شهر | 20 / شهر | 100 / شهر |
| مستلمو الحملة | 1,000 لكل حملة | — | — | — |
| أرقام واتساب | 1 | 1 | 5 | 10 |
| أعضاء الفريق | 1 | 3 | 10 | 25 |
| استدعاءات API | — | 10,000 / شهر | 200,000 / شهر | 2,000,000 / شهر |
| معدل الإرسال | 6 رسائل / دقيقة | معدل الحزمة | معدل الحزمة | معدل الحزمة |
| صندوق بريد الفريق المشترك | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تتبع التسليم والقراءة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد الذكاء الاصطناعي والطيران الآلي | — | — | ✓ | ✓ |
| التكامل مع Shopify و WooCommerce | — | — | ✓ | ✓ |
| الويب هوكس | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحليلات متقدمة | — | — | ✓ | ✓ |
| الأقسام والتوجيه | — | — | — | ✓ |
| التسجيل ذو الأولوية | — | — | — | ✓ |
نعم — يحصل كل مساحة عمل جديدة على الشهر الأول مجانًا على أي خطة، مع فتح جميع الميزات.
الرسائل المرسلة عبر The Tech Pad (الردود، الحملات، الإرسال عبر API) تُحتسب ضمن خطتك. رسوم المراسلة على WhatsApp الخاصة بـ Meta منفصلة ويتم فوترتها من قبل Meta.
نعم. يمكنك الترقية أو التخفيض أو الإلغاء من إعدادات مساحة العمل. تشمل الفوترة السنوية شهرين مجانيين.
تبقى الرسائل في قائمة الانتظار بأمان بدلاً من حذفها. قم بالترقية من إعدادات مساحة العمل لزيادة حدودك.
نعم — يمكنك ربط رقم واتساب للأعمال المملوك للعميل من خلال التسجيل المدمج من ميتا. تتضمن خطط Campaign Starter و Launch رقماً واحداً؛ تتضمن خطة Grow خمسة أرقام؛ تتضمن خطة Scale عشرة أرقام.
لا حاجة لبطاقة ائتمان لاستكشاف مساحة العمل.